Онлайн сервера
Телеметрия
СтатусОнлайнсвязь устойчива
Экипаж на борту0 / 20
Такт реактора20,0 / 20 TPSCPU 61 % · память 13,2 ГБ
пик 2
Таблица
| Час (МСК) | В среднем на борту | Пик | Сервер |
|---|---|---|---|
| пн 28.09, 23:00 | — | — | нет данных |
| вт 29.09, 00:00 | — | — | нет данных |
| вт 29.09, 01:00 | — | — | нет данных |
| вт 29.09, 02:00 | — | — | нет данных |
| вт 29.09, 03:00 | 0 | 0 | онлайн |
| вт 29.09, 04:00 | 0 | 0 | онлайн |
| вт 29.09, 05:00 | 0 | 0 | онлайн |
| вт 29.09, 06:00 | — | — | нет данных |
| вт 29.09, 07:00 | 0 | 0 | онлайн |
| вт 29.09, 08:00 | 1 | 1 | онлайн |
| вт 29.09, 09:00 | — | — | нет данных |
| вт 29.09, 10:00 | 1 | 1 | онлайн |
| вт 29.09, 11:00 | 1 | 1 | онлайн |
| вт 29.09, 12:00 | 0,7 | 1 | онлайн |
| вт 29.09, 13:00 | 0 | 0 | онлайн |
| вт 29.09, 14:00 | 0,5 | 1 | онлайн |
| вт 29.09, 15:00 | 1 | 2 | онлайн |
| вт 29.09, 16:00 | 2 | 2 | онлайн |
| вт 29.09, 17:00 | 1 | 2 | с перебоями |
| вт 29.09, 18:00 | 0,6 | 1 | онлайн |
| вт 29.09, 19:00 | 0 | 0 | онлайн |
| вт 29.09, 20:00 | 0 | 0 | онлайн |
| вт 29.09, 21:00 | 0 | 1 | онлайн |
| вт 29.09, 22:00 | 0 | 0 | онлайн |
пик 3
Таблица
| Час (МСК) | В среднем на борту | Пик | Сервер |
|---|---|---|---|
| вт 22.09, 23:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 00:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 01:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 02:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 03:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 04:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 05:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 06:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 07:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 08:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 09:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 10:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 11:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 12:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 13:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 14:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 15:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 16:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 17:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 18:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 19:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 20:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 21:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 22:00 | — | — | нет данных |
| ср 23.09, 23:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 00:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 01:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 02:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 03:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 04:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 05:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 06:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 07:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 08:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 09:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 10:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 11:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 12:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 13:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 14:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 15:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 16:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 17:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 18:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 19:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 20:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 21:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 22:00 | — | — | нет данных |
| чт 24.09, 23:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 00:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 01:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 02:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 03:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 04:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 05:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 06:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 07:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 08:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 09:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 10:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 11:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 12:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 13:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 14:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 15:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 16:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 17:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 18:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 19:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 20:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 21:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 22:00 | — | — | нет данных |
| пт 25.09, 23:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 00:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 01:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 02:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 03:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 04:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 05:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 06:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 07:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 08:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 09:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 10:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 11:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 12:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 13:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 14:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 15:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 16:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 17:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 18:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 19:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 20:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 21:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 22:00 | — | — | нет данных |
| сб 26.09, 23:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 00:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 01:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 02:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 03:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 04:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 05:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 06:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 07:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 08:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 09:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 10:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 11:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 12:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 13:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 14:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 15:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 16:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 17:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 18:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 19:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 20:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 21:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 22:00 | — | — | нет данных |
| вс 27.09, 23:00 | — | — | нет данных |
| пн 28.09, 00:00 | — | — | нет данных |
| пн 28.09, 01:00 | — | — | нет данных |
| пн 28.09, 02:00 | — | — | нет данных |
| пн 28.09, 03:00 | — | — | нет данных |
| пн 28.09, 04:00 | — | — | нет данных |
| пн 28.09, 05:00 | — | — | нет данных |
| пн 28.09, 06:00 | — | — | нет данных |
| пн 28.09, 07:00 | — | — | нет данных |
| пн 28.09, 08:00 | — | — | нет данных |
| пн 28.09, 09:00 | — | — | нет данных |
| пн 28.09, 10:00 | — | — | нет данных |
| пн 28.09, 11:00 | — | — | нет данных |
| пн 28.09, 12:00 | — | — | нет данных |
| пн 28.09, 13:00 | — | — | нет данных |
| пн 28.09, 14:00 | — | — | нет данных |
| пн 28.09, 15:00 | 3 | 3 | онлайн |
| пн 28.09, 16:00 | 0,1 | 3 | онлайн |
| пн 28.09, 17:00 | 0 | 0 | онлайн |
| пн 28.09, 18:00 | 0 | 0 | онлайн |
| пн 28.09, 19:00 | 0 | 0 | онлайн |
| пн 28.09, 20:00 | 0,1 | 1 | онлайн |
| пн 28.09, 21:00 | 0 | 0 | онлайн |
| пн 28.09, 22:00 | 0 | 0 | онлайн |
| пн 28.09, 23:00 | — | — | нет данных |
| вт 29.09, 00:00 | — | — | нет данных |
| вт 29.09, 01:00 | — | — | нет данных |
| вт 29.09, 02:00 | — | — | нет данных |
| вт 29.09, 03:00 | 0 | 0 | онлайн |
| вт 29.09, 04:00 | 0 | 0 | онлайн |
| вт 29.09, 05:00 | 0 | 0 | онлайн |
| вт 29.09, 06:00 | — | — | нет данных |
| вт 29.09, 07:00 | 0 | 0 | онлайн |
| вт 29.09, 08:00 | 1 | 1 | онлайн |
| вт 29.09, 09:00 | — | — | нет данных |
| вт 29.09, 10:00 | 1 | 1 | онлайн |
| вт 29.09, 11:00 | 1 | 1 | онлайн |
| вт 29.09, 12:00 | 0,7 | 1 | онлайн |
| вт 29.09, 13:00 | 0 | 0 | онлайн |
| вт 29.09, 14:00 | 0,5 | 1 | онлайн |
| вт 29.09, 15:00 | 1 | 2 | онлайн |
| вт 29.09, 16:00 | 2 | 2 | онлайн |
| вт 29.09, 17:00 | 1 | 2 | с перебоями |
| вт 29.09, 18:00 | 0,6 | 1 | онлайн |
| вт 29.09, 19:00 | 0 | 0 | онлайн |
| вт 29.09, 20:00 | 0 | 0 | онлайн |
| вт 29.09, 21:00 | 0 | 1 | онлайн |
| вт 29.09, 22:00 | 0 | 0 | онлайн |
Бортовые системы
железо игрового сервера · помочь железом →Вычислительное ядро
БС-014,4 ГГц
AMD Ryzen 5 3600X
6 ядер · 12 потоков · кэш L3 32 МБ · плата ASRock B550
Процессор. Мир Minecraft считается в одном потоке, поэтому частота ядра важнее их числа.
Энергоблок памяти
БС-0232 ГБ
DDR4-3200, 2 × 16 ГБ
реактору выделено 16 ГБ
Оперативная память. Половина отдана серверу (куча Java), остальное — системе и кэшу диска.
Грузовой отсек
БС-03512 ГБ
XPG GAMMIX S11 Pro
NVMe SSD · PCIe 3.0 × 4 · занято 302 ГБ · свободно 139 ГБ
Накопитель, на котором лежит мир: чанки и сохранения читаются без очереди к диску.
Контур управления
БС-04Java 25
Oracle GraalVM 25
GTNH 2.8.4 · Forge 1.7.10 + lwjgl3ify · Ubuntu 24.04 LTS
Программы, на которых работает сервер: современная Java вместо штатной Java 8 для старой версии игры.