Лесная братва
Тир Stone · Экипаж 3 · 40 ч в полёте · 2 измерения, 51 сектор
Тир Stone · Экипаж 3 · 40 ч в полёте · 2 измерения, 51 сектор
Тир Stone · Экипаж 2 · 29 ч в полёте · 1 измерение, 25 секторов
Тир Stone · Экипаж 1 · 25 ч в полёте · 1 измерение, 42 сектора
Тир Stone · Экипаж 1 · 19 ч в полёте · 1 измерение, 6 секторов
| 01 | DustyGnoll | DustyGnoll | Stone | 25 ч | 112 | 92 км | 244 | 26 | 7 минут назад |
| 02 | the_piko | Лесная братва | Stone | 23 ч | 92 | 93 км | 415 | 114 | 7 минут назад |
| 03 | thamenotori | thamenotori | Stone | 22 ч | 117 | 95 км | 121 | 4 | 46 минут назад |
| 04 | Dalandis | Dalandis | Stone | 19 ч | 99 | 61 км | 177 | 0 | 7 минут назад |
| 05 | KIPO4 | Лесная братва | Stone | 12 ч | 92 | 25 км | 16 | 1 | 7 минут назад |
| 06 | Yashid4 | thamenotori | Stone | 6 ч | 117 | 32 км | 121 | 4 | 46 минут назад |
| 07 | lasaf | Лесная братва | Stone | 4 ч | 91 | 25 км | 7 | 5 | 26 часов назад |
| 08 | bezzubov | — | — | 0 ч | 1 | 0 км | 0 | 0 | позавчера |
| 09 | killermax2012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Jean_Viento | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Kariopix | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Neiffy | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | yes_world | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | artistigor | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | WiCry | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | kipo14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Zwer_zloi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Jair0Z | — | — | — | — | — | — | — | — |
Больше всех пройдено пешком, вплавь и в полёте
Больше всех уничтожено мобов
Больше всех гибелей на станции
Дольше всех в игре
Дольше всех в игре без гибели — с последней гибели, которую записал журнал
Сколько дней экипажи идут от первого шага (Steam) до каждого тира. Команда считается одним экипажем: квесты у неё общие, и тир участники получают вместе.
Норм пока нет: ни один экипаж ещё не прошёл дальше Steam.
Квесты, на которых экипажи стоят дольше всего: от момента, когда квест открылся, до его выполнения. Медиана по всем экипажам, которые его прошли.
Заторов пока нет: срок квеста считается, когда его прошли хотя бы 3 экипажа.